Description
| TIJA HIERRO M-10×1 | Acabado | Referencia | Longitud |
| Cincado | 901010 | 10 | |
| Cincado | 901020 | 20 | |
| Cincado | 901030 | 30 | |
| Cincado | 901040 | 40 | |
| Cincado | 901050 | 50 | |
| Cincado | 901060 | 60 | |
| Cincado | 901070 | 70 | |
| Cincado | 901080 | 80 | |
| Cincado | 901090 | 90 | |
| Cincado | 901100 | 100 | |
| Cincado | 901120 | 120 | |
| Cincado | 901140 | 140 | |
| Cincado | 901160 | 160 | |
| Cincado | 901180 | 180 | |
| Cincado | 901200 | 200 | |
| Cincado | 901250 | 250 | |
| Cincado | 901300 | 300 | |
| Cincado | 901350 | 350 | |
| Cincado | 901400 | 400 | |
| Cincado | 901450 | 450 | |
| Cincado | 901500 | 500 | |
| Cincado | 901550 | 550 | |
| Cincado | 901600 | 600 | |
| Cincado | 901650 | 650 | |
| Cincado | 901900 | 900 | |
| Cincado | 9011000 | 1000 |

